• elanikule
  • külalisele
  • juhtimine
  • sotsiaal/tervishoid
  • haridus/kultuur
  • ehitus/planeerimine
  • keskkonnakaitse
  • sport/vaba aeg
  • ettevõtted/sihtasutused
  • valla tutvustus
    • asend
    • ajalugu ja kultuur
    • halduskorraldus
    • rahvastik
    • loodus


Seisuga 01.01.2017

Asutusüksus M N K
AOVERE 38 49 87
ARUPÄÄ 15 12 27
ERALA 123 123 246
HAAVA 44 33 77
IGAVERE 54 37 91
JÕUSA 23 13 36
KASTLI 38 22 60
KIKIVERE 12 16 28
KOBRATU 41 40 81
KUKULINNA 26 25 51
KÕRVEKÜLA 374 384 758
KÄRKNA 110 111 221
KÜKITAJA 23 30 53
LAMMIKU 25 20 45
LOMBI 87 66 153
LÄHTE 212 258 470
MARAMAA 96 85 181
METSANUKA 21 18 39
MÖLLATSI 38 36 74
NIGULA 40 27 67
NÕELA 13 15 28
PUHTALEIVA 43 50 93
PUPASTVERE 27 24 51
SAADJÄRVE 51 61 112
SALU 28 34 62
SOEKÜLA 18 19 37
SOITSJÄRVE 28 17 45
SOJAMAA 58 55 113
SOOTAGA 43 35 78
TAABRI 23 17 40
TAMMISTU  103 96 199
TARTU VALD 75 38 113
TILA 332 341 673
TOOLAMAA 13 7 20
VAHI 667 634 1301
VASULA 152 140 292
VEDU 131 147 278
VESNERI 76 68 144
VIIDIKE 32 23 55
VILUSSAARE 10 4 14
VÕIBLA 65 68 133
VÄÄGVERE 26 21 47
ÕVI 22 19 41
ÄKSI  246 239 485
Kokku 3722 3577 7299
 

Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla, Tartu vald, Tartumaa 60512
tel. 7337750, faks 7337751, e-post: tartuvv@tartuvv.ee

<